Statistiques
Montréal-Nord Rays Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Paulin | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3.98 | 1.55 | 44.0 | 28 | 25 | 48 | 24 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | .782 | 64 | 55 | 43 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Mike Goudreau | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3.12 | 1.43 | 33.2 | 21 | 15 | 25 | 14 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | .567 | 66 | 60 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Alexandre Yelle | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2.13 | 1.24 | 42.2 | 17 | 13 | 21 | 10 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | .700 | 65 | 60 | 42 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Martin Beauchamp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.06 | 9.01 | 0.1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yves Levesque | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 3.00 | 4.0 | 7 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .368 | 25 | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Louis Lacasse | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.25 | 2.25 | 17.1 | 14 | 13 | 24 | 25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .765 | 26 | 17 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Éric Longtin | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 1.38 | 8.0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eric Sauvé | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.98 | 1.60 | 19.1 | 13 | 11 | 20 | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .354 | 59 | 48 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Jean-Phillipe Trottier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 2.14 | 2.1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Fred Mercier | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.50 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brad Pelletier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 27 manchées lancées (ML) minimum.