Statistiques
Montréal-Nord Rays Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alain Fortier | 24 | .468 | 77 | 36 | 21 | 23 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 88 | .519 | .494 |
Brad Pelletier | 19 | .435 | 62 | 27 | 20 | 11 | 8 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 73 | .565 | .507 |
Martin Beauchamp | 24 | .377 | 77 | 29 | 21 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | .416 | .429 |
Louis Lacasse | 25 | .373 | 75 | 28 | 18 | 27 | 6 | 0 | 4 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | .613 | .453 |
Yves Éthier | 24 | .366 | 71 | 26 | 16 | 19 | 2 | 0 | 2 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | .479 | .489 |
Mike Trudel | 26 | .345 | 87 | 30 | 31 | 22 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 108 | .609 | .449 |
J-F Décarie | 24 | .340 | 50 | 17 | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 13 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 70 | .440 | .514 |
Stéphane Laviolette | 20 | .333 | 51 | 17 | 12 | 15 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | .510 | .400 |
Éric Longtin | 24 | .301 | 73 | 22 | 22 | 13 | 7 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | .397 | .395 |
Fred Mercier | 1 | .667 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1.667 | .500 |
Mike Goudreau | 10 | .533 | 15 | 8 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | .933 | .579 |
Toants Mota | 1 | .500 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | .500 |
Yohan Mess | 13 | .414 | 29 | 12 | 8 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | .586 | .500 |
Pat Dupuis | 11 | .321 | 28 | 9 | 10 | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | .536 | .457 |
Jean-Phillipe Trottier | 11 | .267 | 15 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | .267 | .421 |
Alexandre Yelle | 6 | .250 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .250 | .200 |
Yves Levesque | 8 | .125 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | .250 | .273 |
Patrick Paquette | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .500 |
Eric Sauvé | 6 | .000 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 |
Steve Paulin | 6 | .000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | .000 |
Jose Brito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 54 présences au bâton totales (PB) minimum.