Rays 2

L: Paulin (1-3)

4 A's

W: Richer (3-0)

Friday, June 10, 2011
Liébert Park, Montréal

Rays AB R H RBI HR BB SO SB LOB Avg
Mike Trudel C 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .240
Martin Beauchamp 2B 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .276
Louis Lacasse DH 3 0 2 0 0 0 1 0 0 .417
Alain Fortier 1B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .440
Yves Éthier 3B 2 2 1 1 1 1 0 0 0 .238
Éric Longtin CF 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .227
J-F Décarie CF 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .263
Brad Pelletier SS 3 0 2 0 0 0 0 0 0 .444
Stéphane Laviolette RF 3 0 0 1 0 0 0 0 0 .308
Totals 26 2 8 2 1 1 5 0 0 -
A's AB R H RBI HR BB SO SB LOB Avg
Michael Ramsay 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .625
Danny Plante 1 0 0 0 0 2 1 0 3 .222
Nicolas Matte 3 1 1 0 0 0 1 0 2 .381
Nicolas Leroux 2 1 1 1 0 0 0 2 0 .333
Jean-François Robert 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .200
Dyllan Labonté-Morin 2 1 2 1 0 1 0 0 0 .400
Yan Richer 3 1 1 0 0 0 0 0 1 .333
Ronal-Virak Oum 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .200
   Marc-Antoine Prieur 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .083
Patrick Killoran 2 0 1 2 0 1 0 0 0 .615
Totals 20 4 6 4 0 6 6 2 6 -

Batting

2B: Trudel (2), Beauchamp (2), Pelletier (2)
HR: Éthier (1)
RBI: Éthier (3), Laviolette (6)

Batting

SH: Ramsay (1)
2B: Matte (3)
3B: Leroux (2)
RBI: Leroux (2), Labonté-Morin (5), Killoran 2 (8)
HBP: Leroux (1)

Base running

CS: Plante (1)
SB: Leroux 2 (2)
Rays IP H R ER BB SO HR WHIP ERA
Steve Paulin (L, 1-3) 4.0 3 2 2 6 5 0 0.86 4.87
Alexandre Yelle 2.0 3 2 2 0 1 0 1.08 2.15
Totals 6.0 6 4 4 6 6 0 - -
A's IP H R ER BB SO HR WHIP ERA
Yan Richer (W, 3-0) 6.0 7 2 2 1 5 1 0.76 0.67
Totals 6.0 7 2 2 1 5 1 - -
HBP: Paulin (4)
TPA: Richer 27
HR: Richer (1)