Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Trudel | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .344 |
Brad Pelletier | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .439 |
Louis Lacasse | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .345 |
Yohan Mess | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .421 |
J-F Décarie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 |
Alain Fortier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .421 |
Yves Éthier | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .327 |
Éric Longtin | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Jean-Phillipe Trottier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Martin Beauchamp | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .344 |
Stéphane Laviolette | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totals | 31 | 11 | 11 | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | - |
Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Coulombe 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .290 |
Sylvain Nadeau RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .275 |
Francis Therrien P, 2B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .310 |
Jean-Frédéric Clément P, 2B, LF | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .268 |
Jean-François Gagnon 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .250 |
Benjamin Guimont LF, DH | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 |
Pierre-Nicolas Rheault SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
Pascal Trudel C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
François Boyczum CF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Totals | 26 | 8 | 7 | 6 | 0 | 5 | 6 | 2 | 6 | - |
Batting
RBI:
Trudel 2 (15), Pelletier 2 (6), Lacasse 2 (16), Décarie (6), Beauchamp (7), Laviolette (13)
2B:
Pelletier (6), Lacasse 2 (5), Longtin 2 (6)
SF:
Pelletier (1), Décarie (1), Laviolette (2)
Base running
SB:
Trudel 2 (9), Pelletier (4)
Batting
SH:
Coulombe (1)
3B:
Nadeau (2), Gagnon (1)
HBP:
Nadeau (3)
RBI:
Therrien (6), Clément 3 (7), Gagnon (4), Guimont (6)
SF:
Guimont (2)
2B:
Boyczum (1)
Base running
SB:
Therrien (4), Clément (5)
Fielding
E:
Coulombe (2), Gagnon (1), Guimont (5), Rheault (4)
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric Sauvé (W, 2-0) | 6.0 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0.71 | 3.50 |
Louis Lacasse | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 4.61 |
Totals | 7.0 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 0 | - | - |
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Asselin | 4.0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1.75 | 5.25 |
Luis Alberto Santana Munoz (L, 1-2) | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 7.88 |
Jean-Frédéric Clément | 0.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 2.93 |
Francis Therrien | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 0.00 |
Totals | 6.3 | 9 | 11 | 6 | 6 | 3 | 0 | - | - |
TPA:
Sauvé 32, Lacasse 3
HBP:
Sauvé (1)
TPA:
Asselin 23, Santana Munoz 3, Clément 6, Therrien 7