Phillies | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .111 |
Sébastien Hogue | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .100 |
Francis Lauzon | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Xavier Trépanier | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Éric Bertrand | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Martin Lemonde | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Benji Laurore | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .111 |
Ian Laliberté | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Francis Lemaire | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Alexandre Dagenais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totals | 25 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 5 | - |
Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Trudel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Martin Beauchamp | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Brad Pelletier | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Alain Fortier | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Louis Lacasse | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 |
Yves Éthier | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Éric Longtin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
J-F Décarie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Stéphane Laviolette | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Yohan Mess | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jean-Phillipe Trottier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 24 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
Batting
SH:
Paquin (1)
2B:
Hogue (1), Lauzon (3)
RBI:
Lauzon (1), Lemonde (1)
SF:
Lemonde (1)
Batting
HBP:
Trudel (1)
RBI:
Fortier (1), Lacasse 2 (2), Décarie (1)
HR:
Lacasse (1)
2B:
Longtin (1)
Base running
CS:
Trudel (1)
Phillies | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Dagenais (L, 0-1) | 6.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1.05 | 5.25 |
Totals | 6.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | - |
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Goudreau (W, 1-0) | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0.57 | 2.00 |
Totals | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | - | - |
TPA:
Dagenais 27
HR:
Dagenais (1)
HBP:
Dagenais (1)
TPA:
Goudreau 29