Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brad Pelletier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Stéphane Laviolette | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
Mike Trudel | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 |
Louis Lacasse | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 |
Yves Éthier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
Yohan Mess | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 |
Éric Longtin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .150 |
J-F Décarie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Martin Beauchamp | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 |
Mike Goudreau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - |
Pub St-Patrick | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Ferlatte C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .440 |
Pierre-Marc Paradis CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Mathieu Longtin P | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 |
Simon Cléroux-Campeau 1B | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Jonaik Simard-Harvey 2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .360 |
Jonathan Lavoie SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .148 |
Jonathan Ferraro 3B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Gilles Steben LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Pierre-Luc Chartrand RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .217 |
Totals | 22 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | - |
Batting
HR:
Cléroux-Campeau (3)
RBI:
Cléroux-Campeau 2 (13), Simard-Harvey (6), Ferraro (2)
HBP:
Cléroux-Campeau (1)
SF:
Ferraro (1)
Base running
CS:
Ferlatte (2)
SB:
Longtin (5), Simard-Harvey (1)
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Goudreau (L, 3-2) | 5.0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0.80 | 1.63 |
Mike Trudel | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Totals | 6.0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | - | - |
Pub St-Patrick | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Longtin (W, 2-0) | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.63 | 1.31 |
Totals | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - |
TPA:
Goudreau 20, Trudel 5
HR:
Goudreau (1)
HBP:
Goudreau (1)
TPA:
Longtin 24