Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
11 sept PHI V 14-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
10 sept @PHI D 14-6 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
18 août SOX V 14-4 .000 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
16 août AS V 14-6 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
5 août @AS V 12-1 1.000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.000 1.000 1.0 0 0 0 .000
25 juil CFD V 7-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
10 juil @SOX V 10-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
8 juil @ROY V 8-7 .000 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
15 juin JAY V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
8 juin PHI D 12-5 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
17 août MET D 12-8 0 0 0 0 15.75 3.75 2.2 7 6 1 3 0 1 0 0 0 .467 19 15 7 0 1 0 0
3 juil @PSP V 11-8 0 0 0 0 0.00 0.00 0.1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
29 juin ROY V 10-2 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 .000 6 4 0 0 0 0 0