Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | F | Dimanche | 8 mai | 13:00 | Rays | 3 | Phillies | 6 | Ste-Marthe | Box |
15 | F | Mercredi | 11 mai | 19:30 | Dodgers | 1 | Rays | 2 | Sauvé | Box |
57 | F | Dimanche | 22 mai | 16:00 | Rays | 16 | Jays | 4 | Franco | Box |
68 | F | Mardi | 24 mai | 19:45 | Rays | 0 | Pub St-Patrick | 2 | André-Guérard | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | F | Vendredi | 3 juin | 19:30 | Red Sox | 0 | Rays | 8 | Sauvé | Box |
119 | F | Dimanche | 5 juin | 20:00 | Rays | 11 | Confort Design | 0 | Gilles-Forest | Box |
125 | F | Mercredi | 8 juin | 19:30 | Phillies | 12 | Rays | 5 | Sauvé | Box |
132 | F | Vendredi | 10 juin | 19:45 | Rays | 2 | A's | 4 | Liébert | Box |
154 | Fft | Mercredi | 15 juin | 19:30 | Jays | 0 | Rays | 7 | Sauvé | Box |
163 | F | Vendredi | 17 juin | 20:00 | Rays | 6 | Phillies | 3 | Ste-Marthe | Box |
176 | F | Dimanche | 19 juin | 19:00 | Rays | 8 | Dodgers | 5 | Kitoute Joannette | Box |
143 | F | Dimanche | 26 juin | 13:00 | Mets | 0 | Rays | 2 | Sauvé | Box |
192 | F | Dimanche | 26 juin | 16:00 | Pub St-Patrick | 4 | Rays | 1 | Sauvé | Box |
204 | F | Mercredi | 29 juin | 19:30 | Royals | 2 | Rays | 10 | Sauvé | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 | F | Dimanche | 3 juil | 20:00 | Rays | 11 | Pub St-Patrick | 8 | André-Guérard | Box |
227 | F | Vendredi | 8 juil | 19:30 | Rays | 8 | Royals | 7 | St-Laurent | Box |
241 | F | Dimanche | 10 juil | 19:30 | Rays | 10 | Red Sox | 2 | St-Laurent | Box |
276 | F | Dimanche | 24 juil | 16:00 | Rays | 13 | Jays | 2 | Franco | Box |
183 | F | Lundi | 25 juil | 19:30 | Confort Design | 2 | Rays | 7 | Sauvé | Box |
289 | F | Mercredi | 27 juil | 20:30 | Rays | 11 | Confort Design | 8 | Gilles-Forest | Box |
76 | F | Dimanche | 31 juil | 19:30 | Rays | 9 | Mets | 10 | Trudeau | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308 | F | Mercredi | 3 août | 19:30 | Dodgers | 3 | Rays | 9 | Sauvé | Box |
29 | F | Vendredi | 5 août | 19:45 | Rays | 12 | A's | 1 | Liébert | Box |
80 | F | Mardi | 16 août | 19:30 | A's | 6 | Rays | 14 | Sauvé | Box |
259 | F | Mercredi | 17 août | 19:30 | Mets | 12 | Rays | 8 | Sauvé | Box |
328 | F | Jeudi | 18 août | 19:30 | Red Sox | 4 | Rays | 14 | Sauvé | Box |
42 | F | Vendredi | 19 août | 19:30 | Royals | 5 | Rays | 8 | Sauvé | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1171* | Fft | Mardi | 6 sept | 19:30 | Rays | 7 | Phillies | 0 | Ste-Marthe | Box |
1182* | F | Mercredi | 7 sept | 19:30 | Phillies | 2 | Rays | 5 | Sauvé | Box |
1183* | F | Vendredi | 9 sept | 19:30 | Phillies | 2 | Rays | 0 | Henri-Julien | Box |
1184* | F | Samedi | 10 sept | 19:30 | Rays | 6 | Phillies | 14 | Ste-Marthe | Box |
1166* | F | Dimanche | 11 sept | 19:30 | Phillies | 1 | Rays | 14 | Henri-Julien | Box |
1165* | F | Mardi | 13 sept | 20:00 | Pub St-Patrick | 6 | Rays | 2 | À confirmer | Box |
1170* | F | Mercredi | 14 sept | 19:30 | Rays | 1 | Pub St-Patrick | 3 | André-Guérard | Box |
1192* | F | Dimanche | 18 sept | 19:30 | Pub St-Patrick | 1 | Rays | 3 | Henri-Julien | Box |
1193* | F | Lundi | 19 sept | 19:30 | Pub St-Patrick | 6 | Rays | 2 | Henri-Julien | Box |
1194* | F | Mardi | 20 sept | 19:30 | Rays | 0 | Pub St-Patrick | 5 | André-Guérard | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | F | Dimanche | 8 mai | 13:00 | Rays | 3 | Phillies | 6 | Ste-Marthe | Box |
15 | F | Mercredi | 11 mai | 19:30 | Dodgers | 1 | Rays | 2 | Sauvé | Box |
57 | F | Dimanche | 22 mai | 16:00 | Rays | 16 | Jays | 4 | Franco | Box |
68 | F | Mardi | 24 mai | 19:45 | Rays | 0 | Pub St-Patrick | 2 | André-Guérard | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | F | Vendredi | 3 juin | 19:30 | Red Sox | 0 | Rays | 8 | Sauvé | Box |
119 | F | Dimanche | 5 juin | 20:00 | Rays | 11 | Confort Design | 0 | Gilles-Forest | Box |
125 | F | Mercredi | 8 juin | 19:30 | Phillies | 12 | Rays | 5 | Sauvé | Box |
132 | F | Vendredi | 10 juin | 19:45 | Rays | 2 | A's | 4 | Liébert | Box |
154 | Fft | Mercredi | 15 juin | 19:30 | Jays | 0 | Rays | 7 | Sauvé | Box |
163 | F | Vendredi | 17 juin | 20:00 | Rays | 6 | Phillies | 3 | Ste-Marthe | Box |
176 | F | Dimanche | 19 juin | 19:00 | Rays | 8 | Dodgers | 5 | Kitoute Joannette | Box |
143 | F | Dimanche | 26 juin | 13:00 | Mets | 0 | Rays | 2 | Sauvé | Box |
192 | F | Dimanche | 26 juin | 16:00 | Pub St-Patrick | 4 | Rays | 1 | Sauvé | Box |
204 | F | Mercredi | 29 juin | 19:30 | Royals | 2 | Rays | 10 | Sauvé | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 | F | Dimanche | 3 juil | 20:00 | Rays | 11 | Pub St-Patrick | 8 | André-Guérard | Box |
227 | F | Vendredi | 8 juil | 19:30 | Rays | 8 | Royals | 7 | St-Laurent | Box |
241 | F | Dimanche | 10 juil | 19:30 | Rays | 10 | Red Sox | 2 | St-Laurent | Box |
276 | F | Dimanche | 24 juil | 16:00 | Rays | 13 | Jays | 2 | Franco | Box |
183 | F | Lundi | 25 juil | 19:30 | Confort Design | 2 | Rays | 7 | Sauvé | Box |
289 | F | Mercredi | 27 juil | 20:30 | Rays | 11 | Confort Design | 8 | Gilles-Forest | Box |
76 | F | Dimanche | 31 juil | 19:30 | Rays | 9 | Mets | 10 | Trudeau | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308 | F | Mercredi | 3 août | 19:30 | Dodgers | 3 | Rays | 9 | Sauvé | Box |
29 | F | Vendredi | 5 août | 19:45 | Rays | 12 | A's | 1 | Liébert | Box |
80 | F | Mardi | 16 août | 19:30 | A's | 6 | Rays | 14 | Sauvé | Box |
259 | F | Mercredi | 17 août | 19:30 | Mets | 12 | Rays | 8 | Sauvé | Box |
328 | F | Jeudi | 18 août | 19:30 | Red Sox | 4 | Rays | 14 | Sauvé | Box |
42 | F | Vendredi | 19 août | 19:30 | Royals | 5 | Rays | 8 | Sauvé | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1171* | Fft | Mardi | 6 sept | 19:30 | Rays | 7 | Phillies | 0 | Ste-Marthe | Box |
1182* | F | Mercredi | 7 sept | 19:30 | Phillies | 2 | Rays | 5 | Sauvé | Box |
1183* | F | Vendredi | 9 sept | 19:30 | Phillies | 2 | Rays | 0 | Henri-Julien | Box |
1184* | F | Samedi | 10 sept | 19:30 | Rays | 6 | Phillies | 14 | Ste-Marthe | Box |
1166* | F | Dimanche | 11 sept | 19:30 | Phillies | 1 | Rays | 14 | Henri-Julien | Box |
1165* | F | Mardi | 13 sept | 20:00 | Pub St-Patrick | 6 | Rays | 2 | À confirmer | Box |
1170* | F | Mercredi | 14 sept | 19:30 | Rays | 1 | Pub St-Patrick | 3 | André-Guérard | Box |
1192* | F | Dimanche | 18 sept | 19:30 | Pub St-Patrick | 1 | Rays | 3 | Henri-Julien | Box |
1193* | F | Lundi | 19 sept | 19:30 | Pub St-Patrick | 6 | Rays | 2 | Henri-Julien | Box |
1194* | F | Mardi | 20 sept | 19:30 | Rays | 0 | Pub St-Patrick | 5 | André-Guérard | Box |
* Partie de séries